Audi A6 Avant e-tron
-
1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10desde 67.980€ *
Resumen
Resumen
Este anuncio es informativo y no contractual, puede tener errores.
Motores
Motores
Versión Combustible Potencia Consumo Emisiones Precio A6 e-tron Sportback 285 83kWh Advanced 5p Aut.
Eléctrico, 210 kW (285 CV)Eléctrico 210 kW (285 CV) 13,70 kWh 0 g/Km 67.980 € Ver A6 e-tron Avant 285 83kWh Advanced 5p Aut.
Eléctrico, 210 kW (285 CV)Eléctrico 210 kW (285 CV) 14,40 kWh 0 g/Km 70.480 € Ver A6 e-tron Sportback 285 83kWh S Line 5p Aut.
Eléctrico, 210 kW (285 CV)Eléctrico 210 kW (285 CV) 13,80 kWh 0 g/Km 72.980 € Ver A6 e-tron Sportback 285 83kWh Black Line 5p Aut.
Eléctrico, 210 kW (285 CV)Eléctrico 210 kW (285 CV) 14,90 kWh 0 g/Km 75.480 € Ver A6 e-tron Avant 285 83kWh S Line 5p Aut.
Eléctrico, 210 kW (285 CV)Eléctrico 210 kW (285 CV) 14,70 kWh 0 g/Km 75.480 € Ver A6 e-tron Avant 285 83kWh Black Line 5p Aut.
Eléctrico, 210 kW (285 CV)Eléctrico 210 kW (285 CV) 15,80 kWh 0 g/Km 77.980 € Ver A6 e-tron Sportback Performance 367 100kWh Advanced 5p Aut.
Eléctrico, 270 kW (367 CV)Eléctrico 270 kW (367 CV) 14 kWh 0 g/Km 80.880 € Ver A6 e-tron Avant Performance 367 100kWh Advanced 5p Aut.
Eléctrico, 270 kW (367 CV)Eléctrico 270 kW (367 CV) 14,90 kWh 0 g/Km 83.380 € Ver A6 e-tron Sportback Performance 367 100kWh S Line 5p Aut.
Eléctrico, 270 kW (367 CV)Eléctrico 270 kW (367 CV) 14,20 kWh 0 g/Km 85.880 € Ver A6 e-tron Sportback 428 100kWh Advanced quattro 5p Aut.
Eléctrico, 315 kW (428 CV)Eléctrico 315 kW (428 CV) 14,80 kWh 0 g/Km 87.320 € Ver A6 e-tron Sportback Performance 367 100kWh Black Line 5p Aut.
Eléctrico, 270 kW (367 CV)Eléctrico 270 kW (367 CV) 15,20 kWh 0 g/Km 88.380 € Ver A6 e-tron Avant Performance 367 100kWh S Line 5p Aut.
Eléctrico, 270 kW (367 CV)Eléctrico 270 kW (367 CV) 15,20 kWh 0 g/Km 88.380 € Ver A6 e-tron Avant 428 100kWh Advanced quattro 5p Aut.
Eléctrico, 315 kW (428 CV)Eléctrico 315 kW (428 CV) 15,50 kWh 0 g/Km 89.820 € Ver A6 e-tron Avant Performance 367 100kWh Black Line 5p Aut.
Eléctrico, 270 kW (367 CV)Eléctrico 270 kW (367 CV) 16,30 kWh 0 g/Km 90.880 € Ver A6 e-tron Sportback 428 100kWh S Line quattro 5p Aut.
Eléctrico, 315 kW (428 CV)Eléctrico 315 kW (428 CV) 14,90 kWh 0 g/Km 92.320 € Ver A6 e-tron Avant 428 100kWh S Line quattro 5p Aut.
Eléctrico, 315 kW (428 CV)Eléctrico 315 kW (428 CV) 15,80 kWh 0 g/Km 94.820 € Ver A6 e-tron Sportback 428 100kWh Black Line quattro 5p Aut.
Eléctrico, 315 kW (428 CV)Eléctrico 315 kW (428 CV) 15,90 kWh 0 g/Km 94.820 € Ver A6 e-tron Avant 428 100kWh Black Line quattro 5p Aut.
Eléctrico, 315 kW (428 CV)Eléctrico 315 kW (428 CV) 16,80 kWh 0 g/Km 97.320 € Ver ...
Dónde encontrarlo
Dónde encontrarlo
Contáctanos y dinos en cuál de nuestros centros deseas poder ver este vehículo.
Lo desplazaremos hasta ese centro sin compromiso.Castellón
Avenida Lairon, 60 Ciudad del Transporte

En el centro QUADIS Marzá concesionario Oficial Audi podrá disfrutar siempre de una atención excelente y una experiencía única en la adquisición de su nuevo vehículo....
964 34 23 00
Más información- Venta de turismos
- Servicio de taller
Ofertas relacionadas
En estos momentos no disponemos de ningún vehículo con los criterios seleccionados
-
AUDI A1 Sportback
-
AUDI A3 Sportback
-
AUDI Q2
-
AUDI A3 Sedan
-
AUDI Q3 SUV
-
AUDI Q3 Sportback
-
AUDI Q4 e-tron
-
AUDI A5
-
AUDI Q4 Sportback e-tron
-
AUDI SQ2
-
AUDI Q5
-
AUDI A6
-
AUDI S3
-
AUDI A6 Avant
-
Audi A6 Avant e-tron
-
Audi A6 Sportback e-tron
-
Audi Q6 e-tron
-
AUDI RS3 Sportback
-
AUDI Q7
-
AUDI RS3 Sedán
-
AUDI S5
-
AUDI SQ5
-
AUDI Q8
-
Audi S6 e-tron
-
AUDI SQ6 e-tron
-
AUDI SQ6 e-tron Sportback
-
AUDI e-tron GT
-
AUDI A8
-
AUDI SQ7
-
AUDI SQ8
-
AUDI RS7 Sportback
-
AUDI RS Q8
-
AUDI S8