AUDI Q3
-
1 / 152 / 153 / 154 / 155 / 156 / 157 / 158 / 159 / 1510 / 1511 / 1512 / 1513 / 1514 / 15
desde 45.260€ *
-
Características
Características
4x4 y SUV
24 meses
5
- Transmision:
- Manual
- Tipo:
- Nuevo
- Puertas:
- 5
- Longitud:
- 4.484 mm
- Anchura:
- 1.856 mm
- Maletero:
- 530 litros
-
Motores
Motores
Versión Combustible Potencia Consumo Emisiones Precio 35 TFSI 150 Advanced 5p
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 6.5 l/100 km 149 g/km 45.260 € Ver 35 TDI 150 Advanced 5p S tronic
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 5.5 l/100 km 143 g/km 46.890 € Ver Sportback 35 TFSI 150 Advanced 5p
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 6.6 l/100 km 151 g/km 47.470 € Ver 35 TFSI 150 Advanced 5p S tronic
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 6.6 l/100 km 150 g/km 47.670 € Ver 35 TFSI 150 S Line 5p
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 6.6 l/100 km 150 g/km 47.860 € Ver Sportback 35 TDI 150 Advanced 5p S tronic
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 5.5 l/100 km 145 g/km 49.100 € Ver 35 TDI 150 S Line 5p S tronic
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 5.8 l/100 km 145 g/km 49.490 € Ver Sportback 35 TFSI 150 S Line 5p
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 6.9 l/100 km 158 g/km 49.510 € Ver Sportback 35 TFSI 150 Advanced 5p S tronic
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 6.7 l/100 km 151 g/km 49.880 € Ver 35 TFSI 150 Black Line 5p
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 6.9 l/100 km 158 g/km 50.240 € Ver 35 TFSI 150 S Line 5p S tronic
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 6.6 l/100 km 151 g/km 50.270 € Ver 40 TFSI 190 Advanced quattro 5p S tronic
Gasolina, 140 kW (190 CV)Gasolina 140 kW (190 CV) 7.8 l/100 km 178 g/km 51.030 € Ver Sportback 35 TDI 150 S Line 5p S tronic
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 5.8 l/100 km 151 g/km 51.140 € Ver Sportback 35 TFSI 150 Black Line 5p
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 6.9 l/100 km 158 g/km 51.820 € Ver 35 TDI 150 Black Line 5p S tronic
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 5.8 l/100 km 152 g/km 51.870 € Ver Sportback 35 TFSI 150 S Line 5p S tronic
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 7 l/100 km 158 g/km 51.920 € Ver 35 TFSI 150 Black Line 5p S tronic
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 7 l/100 km 159 g/km 52.650 € Ver 40 TDI 193 Advanced quattro 5p S tronic
Diésel, 142 kW (193 CV)Diésel 142 kW (193 CV) 6.3 l/100 km 166 g/km 53.270 € Ver 35 TDI 150 Genuine Edition 5p S tronic
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 5.8 l/100 km 153 g/km 53.310 € Ver Sportback 40 TFSI 190 Advanced quattro 5p S tronic
Gasolina, 140 kW (190 CV)Gasolina 140 kW (190 CV) 7.9 l/100 km 179 g/km 53.340 € Ver Sportback 35 TDI 150 Black Line 5p S tronic
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 5.8 l/100 km 151 g/km 53.450 € Ver 40 TFSI 190 S Line quattro 5p S tronic
Gasolina, 140 kW (190 CV)Gasolina 140 kW (190 CV) 7.8 l/100 km 179 g/km 53.630 € Ver 45 TFSIe 245 Advanced 5p S tronic
Híbrido enchufable (PHEV), 180 kW (245 CV)Híbrido enchufable (PHEV) 180 kW (245 CV) 1.3 l/100 km 31 g/km 54.090 € Ver Sportback 35 TFSI 150 Black Line 5p S tronic
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 7 l/100 km 158 g/km 54.230 € Ver Sportback 40 TFSI 190 S Line quattro 5p S tronic
Gasolina, 140 kW (190 CV)Gasolina 140 kW (190 CV) 8.2 l/100 km 187 g/km 55.280 € Ver Sportback 40 TDI 193 Advanced quattro 5p S tronic
Diésel, 142 kW (193 CV)Diésel 142 kW (193 CV) 6.4 l/100 km 168 g/km 55.580 € Ver 40 TDI 193 S Line quattro 5p S tronic
Diésel, 142 kW (193 CV)Diésel 142 kW (193 CV) 6.4 l/100 km 167 g/km 55.870 € Ver 40 TFSI 190 Black Line quattro 5p S tronic
Gasolina, 140 kW (190 CV)Gasolina 140 kW (190 CV) 8.2 l/100 km 187 g/km 56.100 € Ver Sportback 45 TFSIe 245 Advanced 5p S tronic
Híbrido enchufable (PHEV), 180 kW (245 CV)Híbrido enchufable (PHEV) 180 kW (245 CV) 1.4 l/100 km 31 g/km 56.240 € Ver 45 TFSIe 245 S Line 5p S tronic
Híbrido enchufable (PHEV), 180 kW (245 CV)Híbrido enchufable (PHEV) 180 kW (245 CV) 1.4 l/100 km 31 g/km 56.690 € Ver Sportback 40 TDI 193 S Line quattro 5p S tronic
Diésel, 142 kW (193 CV)Diésel 142 kW (193 CV) 6.7 l/100 km 176 g/km 57.520 € Ver Sportback 40 TFSI 190 Black Line quattro 5p S tronic
Gasolina, 140 kW (190 CV)Gasolina 140 kW (190 CV) 8.2 l/100 km 187 g/km 57.680 € Ver 40 TDI 193 Black Line quattro 5p S tronic
Diésel, 142 kW (193 CV)Diésel 142 kW (193 CV) 6.7 l/100 km 176 g/km 58.340 € Ver Sportback 45 TFSIe 245 S Line 5p S tronic
Híbrido enchufable (PHEV), 180 kW (245 CV)Híbrido enchufable (PHEV) 180 kW (245 CV) 1.5 l/100 km 35 g/km 58.340 € Ver 45 TFSIe 245 Black Line 5p S tronic
Híbrido enchufable (PHEV), 180 kW (245 CV)Híbrido enchufable (PHEV) 180 kW (245 CV) 1.6 l/100 km 36 g/km 58.980 € Ver 40 TDI 193 Genuine Edition quattro 5p S tronic
Diésel, 142 kW (193 CV)Diésel 142 kW (193 CV) 6.8 l/100 km 178 g/km 59.840 € Ver Sportback 40 TDI 193 Black Line quattro 5p S tronic
Diésel, 142 kW (193 CV)Diésel 142 kW (193 CV) 6.7 l/100 km 176 g/km 59.920 € Ver Sportback 45 TFSI 245 Advanced quattro 5p S tronic
Gasolina, 180 kW (245 CV)Gasolina 180 kW (245 CV) 8.5 l/100 km 193 g/km 60.560 € Ver Sportback 45 TFSIe 245 Black Line 5p S tronic
Híbrido enchufable (PHEV), 180 kW (245 CV)Híbrido enchufable (PHEV) 180 kW (245 CV) 1.5 l/100 km 35 g/km 60.560 € Ver 45 TFSI 245 S Line quattro 5p S tronic
Gasolina, 180 kW (245 CV)Gasolina 180 kW (245 CV) 8.5 l/100 km 193 g/km 60.850 € Ver Sportback 45 TFSI 245 S Line quattro 5p S tronic
Gasolina, 180 kW (245 CV)Gasolina 180 kW (245 CV) 8.8 l/100 km 201 g/km 64.890 € Ver 45 TFSI 245 Black Line quattro 5p S tronic
Gasolina, 180 kW (245 CV)Gasolina 180 kW (245 CV) 8.8 l/100 km 201 g/km 65.750 € Ver Sportback 45 TFSI 245 Black Line quattro 5p S tronic
Gasolina, 180 kW (245 CV)Gasolina 180 kW (245 CV) 8.8 l/100 km 201 g/km 67.380 € Ver ...
-
Dónde encontrarlo
Dónde encontrarlo
Contáctanos y dinos en cuál de nuestros centros deseas poder ver este vehículo.
Lo desplazaremos hasta ese centro sin compromiso.Castellón
Avenida Lairon, 60 Ciudad del Transporte (Audi)
En el centro QUADIS Marzá concesionario Oficial Audi podrá disfrutar siempre de una atención excelente y una experiencía única en la adquisición de su nuevo vehículo....
964 34 23 00
- Venta de turismos
- Servicio de taller
Ofertas relacionadas
- Híbrido enchufable (PHEV)
- Automático
- 180 kW (245 CV)
- Garantía 48 meses
Destacado- Diésel
- Automático
- 110 kW (150 CV)
- Garantía 48 meses
- Diésel
- Automático
- 43.277 km
- 04/2023
- 110 kW (150 CV)
- Garantía 12 meses
- Diésel
- Automático
- 44.015 km
- 01/2023
- 110 kW (150 CV)
- Garantía 12 meses
- Diésel
- Automático
- 64.902 km
- 09/2020
- 110 kW (150 CV)
- Garantía 12 meses