Audi Q6 e-tron
-
1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12desde 71.710€ *
Resumen
Resumen
Este anuncio es informativo y no contractual, puede tener errores.
Motores
Motores
Versión Combustible Potencia Consumo Emisiones Precio e-tron 252 83kWh Advanced 5p Aut.
Eléctrico, 185 kW (252 CV)Eléctrico 185 kW (252 CV) 16,10 kWh 0 g/Km 71.710 € Ver Sportback e-tron 252 83kWh Advanced 5p Aut.
Eléctrico, 185 kW (252 CV)Eléctrico 185 kW (252 CV) 15,60 kWh 0 g/Km 74.150 € Ver e-tron Performance 306 100kWh Advanced 5p Aut.
Eléctrico, 225 kW (306 CV)Eléctrico 225 kW (306 CV) 15 kWh 0 g/Km 76.420 € Ver Sportback e-tron Performance 306 100kWh Advanced 5p Aut.
Eléctrico, 225 kW (306 CV)Eléctrico 225 kW (306 CV) 16,10 kWh 0 g/Km 78.860 € Ver e-tron 252 83kWh S Line 5p Aut.
Eléctrico, 185 kW (252 CV)Eléctrico 185 kW (252 CV) 16,10 kWh 0 g/Km 79.710 € Ver e-tron 388 100kWh Advanced quattro 5p Aut.
Eléctrico, 285 kW (388 CV)Eléctrico 285 kW (388 CV) 15 kWh 0 g/Km 79.990 € Ver Sportback e-tron 252 83kWh S Line 5p Aut.
Eléctrico, 185 kW (252 CV)Eléctrico 185 kW (252 CV) 15,60 kWh 0 g/Km 82.140 € Ver Sportback e-tron 388 100kWh Advanced quattro 5p Aut.
Eléctrico, 285 kW (388 CV)Eléctrico 285 kW (388 CV) 16,70 kWh 0 g/Km 82.430 € Ver e-tron 252 83kWh Black Line 5p Aut.
Eléctrico, 185 kW (252 CV)Eléctrico 185 kW (252 CV) 17,50 kWh 0 g/Km 83.700 € Ver e-tron Performance 306 100kWh S Line 5p Aut.
Eléctrico, 225 kW (306 CV)Eléctrico 225 kW (306 CV) 15 kWh 0 g/Km 84.420 € Ver Sportback e-tron 252 83kWh Black Line 5p Aut.
Eléctrico, 185 kW (252 CV)Eléctrico 185 kW (252 CV) 15,60 kWh 0 g/Km 86.130 € Ver Sportback e-tron Performance 306 100kWh S Line 5p Aut.
Eléctrico, 225 kW (306 CV)Eléctrico 225 kW (306 CV) 16,10 kWh 0 g/Km 86.850 € Ver e-tron 388 100kWh S Line quattro 5p Aut.
Eléctrico, 285 kW (388 CV)Eléctrico 285 kW (388 CV) 15 kWh 0 g/Km 87.980 € Ver e-tron Performance 306 100kWh Black Line 5p Aut.
Eléctrico, 225 kW (306 CV)Eléctrico 225 kW (306 CV) 15 kWh 0 g/Km 88.410 € Ver Sportback e-tron 388 100kWh S Line quattro 5p Aut.
Eléctrico, 285 kW (388 CV)Eléctrico 285 kW (388 CV) 16,70 kWh 0 g/Km 90.420 € Ver Sportback e-tron Performance 306 100kWh Black Line 5p Aut.
Eléctrico, 225 kW (306 CV)Eléctrico 225 kW (306 CV) 16,10 kWh 0 g/Km 90.840 € Ver e-tron 388 100kWh Black Line quattro 5p Aut.
Eléctrico, 285 kW (388 CV)Eléctrico 285 kW (388 CV) 15 kWh 0 g/Km 91.970 € Ver Sportback e-tron 388 100kWh Black Line quattro 5p Aut.
Eléctrico, 285 kW (388 CV)Eléctrico 285 kW (388 CV) 16,70 kWh 0 g/Km 94.410 € Ver ...
Dónde encontrarlo
Dónde encontrarlo
Contáctanos y dinos en cuál de nuestros centros deseas poder ver este vehículo.
Lo desplazaremos hasta ese centro sin compromiso.Castellón
Avenida Lairon, 60 Ciudad del Transporte

En el centro QUADIS Marzá concesionario Oficial Audi podrá disfrutar siempre de una atención excelente y una experiencía única en la adquisición de su nuevo vehículo....
964 34 23 00
Más información- Venta de turismos
- Servicio de taller
Ofertas relacionadas
En estos momentos no disponemos de ningún vehículo con los criterios seleccionados
-
AUDI A1 Sportback
-
AUDI A3 Sportback
-
AUDI Q2
-
AUDI A3 Sedan
-
AUDI Q3 SUV
-
AUDI Q3 Sportback
-
AUDI Q4 e-tron
-
AUDI A5
-
AUDI Q4 Sportback e-tron
-
AUDI SQ2
-
AUDI Q5
-
AUDI A6
-
AUDI S3
-
AUDI A6 Avant
-
Audi A6 Avant e-tron
-
Audi A6 Sportback e-tron
-
Audi Q6 e-tron
-
AUDI RS3 Sportback
-
AUDI Q7
-
AUDI RS3 Sedán
-
AUDI S5
-
AUDI SQ5
-
AUDI Q8
-
Audi S6 e-tron
-
AUDI SQ6 e-tron
-
AUDI SQ6 e-tron Sportback
-
AUDI e-tron GT
-
AUDI A8
-
AUDI SQ7
-
AUDI SQ8
-
AUDI RS7 Sportback
-
AUDI RS Q8
-
AUDI S8